Lugar de origen: | Shaanxi China |
---|---|
Nombre de la marca: | Botai |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | S802 a 52 |
Documento: | Manual del producto PDF |
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
Detalles de empaquetado: | 6 a 8 cajas envasadas en un palet |
Tiempo de entrega: | Entre 10 y 15 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 100Sets por semana |
nombre: | Silla de capitán de tren de deslizamiento largo para botes Base de aluminio Marina | El material: | PU/ Cuero/Tejido |
---|---|---|---|
Tamaño: | 570*1000*1960-2020 mm | El color: | Negro |
Tamaño del cojín: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Modelo de producto: | S802 a 52 |
Ajuste de los apoyacabezas: | 3 marchas ajustables, 25 mm para cada marcha | Ajuste del respaldo: | 80 a 120° |
Tamaño del producto: | 1 juego | Puerto: | En el caso de las empresas de la industria de la energía, el valor de las emisiones de gases de efec |
Resaltar: | Asiento del capitán del tren de trineo largo,Asiento de Capitán para Barco,Asiento para embarcaciones marinas |
Sillón de capitán de tren de deslizamiento largo para barcos Base de aluminio Detalles marinos
Nombre del producto
|
Silla de capitán de tren de deslizamiento largo para botes Base de aluminio Marina
|
Lugar de origen
|
Shaanxi China
|
Modelo de producto
|
S802 a 52
|
Ámbito de aplicación
|
El uso universal
|
Tamaño del producto
|
570*1000*1960-2020 mm
|
Material del producto
|
PU/cuero/tejido
|
Color del producto
|
Negro / Rojo / Azul / Blanco...
|
Tamaño del respaldo
|
W480*H630 mm
|
Tamaño del cojín
|
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.
|
Elevación del respaldo ajustable
|
80 a 120°
|
Ajuste de altura
|
60 mm
|
Ajuste horizontal
|
En la parte delantera 105 mm en la parte trasera 120 mm
|