| Lugar de origen: | Shaanxi China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Botai |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | M801-6 y M801-6 |
| Documento: | Manual del producto PDF |
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
| Detalles de empaquetado: | 6 a 8 cajas envasadas en un palet |
| Tiempo de entrega: | Entre 10 y 15 días |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 100 juegos por semana |
| Nombre: | Silla de camión de ingeniería con suspensión mecánica y multifunción | Tamaño del respaldo: | Las demás: |
|---|---|---|---|
| tamaño: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Modelo de producto: | M801-6 y M801-6 |
| El color: | Negro o personalizado | El material: | Fabricación en PU+ |
| Resaltar: | Silla de suspensión mecánica para camiones de ingeniería,Silla de suspensión mecánica multifunción |
||
|
Nombre del producto
|
Silla de camión de ingeniería con suspensión mecánica y multifunción |
|
Lugar de origen
|
Shaanxi China
|
|
Modelo de producto
|
M801-6 y M801-6
|
|
Ámbito de aplicación
|
El uso universal
|
|
Tamaño del producto
|
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.
|
|
Material del producto
|
Tejido+ PU
|
|
Color del producto
|
Negro o a medida
|
|
Tamaño del respaldo
|
Las demás:
|
|
Tamaño del cojín
|
480*470* 310-370 mm
|
|
Elevación del respaldo ajustable
|
80 a 120°
|
|
Ajuste horizontal
|
105 mm delante y 120 mm atrás
|
|
Cuota de producción
|
1 conjunto
|